2010年女装热词榜
所属分类: 行业热门 > 家居用品 关键词: 2010女装热词榜
2010年女装热词榜
1 打底裤 454% 184
2 女式外套 210% 155
3 女式针织衫毛衣 173% 143
4 女式羽绒服 136% 136
5 带帽 133
6 裙子 91% 104
7 毛呢长外套 112% 100
8 针织打底衫 1273% 85
9 礼服 59% 85
10 加厚卫衣 40% 84
11 打底裙裤 145% 83
12 双排扣 34% 81
13 毛呢大衣女式 29% 75
14 哈伦裤 31% 73
15 卫衣开衫 66% 69
16 女式羽绒服棉衣 29% 67
17 小西装 16% 62
18 短裙 20% 61
19 女式打底裤 42% 60
20 雪花 30% 60
21 百搭打底衫 14% 59
22 竹炭纤维打底裤 21% 58
23 长袖连衣裙 103% 57
24 女式牛仔裤批发 38% 56
25 毛呢 裙 4225% 55
26 雪纺衫 10% 54
27 毛衣批发 10% 54
28 皮草服装 13% 52
29 半身裙 9% 52
30 秋冬女式大衣风衣 72% 49
31 蝙蝠 11% 48
32 连帽 48
33 毛内胆棉衣 47
34 外贸女式风衣大衣 47% 46
35 皮草水貂 4% 45
36 连衣裙冬裙 22% 44
37 粉红大布娃娃 6% 44
38 日韩毛衣 6% 44
39 蕾丝打底衫 12% 42
40 打底裤批发 72% 41
41 打底裙 27% 41
42 JADE 154% 40
43 直筒裤 1% 40
44 婚纱 37% 39
45 牛仔裙 3% 39
46 水貂皮草大衣 -3% 38
47 衬衫 7% 37
48 欧时力羽绒服 3% 37
49 外套皮草兔毛特价 -1% 37
50 小背心 吊带衫
开放行业词条:2010年女装热词榜
精彩分类推荐:休闲娱乐 小本创业 机械及行业设备 外贸专区 生活 化工